14-15 ноября 2018г в Киеве провели тренинги “Бюджет и бизнес-процессы КЦ”. Основная масса участников посетила оба тренинга, все участники приехали из разных городов – Днепр, Полтава, Винница, Харьков.
Как-то в этот раз не нашлось особо времени на фото – было много вопросов, дискуссий и обменов опытом. Поэтому даю просто немного статистики и мнений участников.
| Темы | Оценка до тренинга | Оценка после тренинга | Разница |
| Основные экономические метрики КЦ | 4.75 | 8.75 | 184% |
| Понятие и расчет ROI | 3.75 | 8.25 | 220% |
| Метрики продаж в КЦ | 2.8 | 5.6 | 200% |
| Основные статьи бюджета | 4.6 | 7.2 | 157% |
| Основной принцип формирования бюджета | 4.4 | 8.2 | 186% |
| Подходы аутсорсинга к ценообразованию | 1.4 | 7.2 | 514% |






